Descripción
Genómica Padre
| Beta caseina | Grasa | Proteína | Estructura |
| A2A2 | (N) 0,23% | (M)0,03% | (M) 1,04 |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (M) 1,86 | (M) 1,28 | 39896 |
Genómica Abuelo Madre
| Beta caseina | Grasa | Proteína | Estructura |
| A2A2 | (N) 0,20% | (N) 0,08% | (M) 0,18 |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (M) 0,89% | (M)0,78 | 22992 |







