Descripción
Genómica Padre
| Leche | Grasa | Proteína | Estructura |
| (N) 927 | (N) 0,10% | (M) 0,03% | (M) 1,40 |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (M) 2,29 | (M) 1,70 | 21505 |
Genómica Abuelo Materno
| Leche | Grasa | Proteína | Estructura |
| (M) 982 | (N) 0,04% | (N) 0,01% | (M) 2,58 |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (M) 2,10 | (M) 1,42 | 54563 |







