Descripción
Genómica Padre
| Fertilidad | Grasa | Proteína | Estructura |
| (M) 1,0% | (M) 0,02% | (M) 0,02% | (M) 0,10 |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (M) 0,60 | (M) 0,20 | 795 |
Genómica Abuelo Materno
| Fertilidad | Grasa | Proteína | Estructura |
| (M) 0,10 % | (M) 0,06% | (M) 0,6 | |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (N) 0,4 | (N) 0,5 | 275 |










