Descripción
Genómica Padre
| PN | PA4M | PA7M | PA12M | |
| DEP´S | 0,36 | (N)0,90 | 7,57 | 10,82 |
| Exact (%) | 0,86 | 0,33 | 0,84 | 0,84 |
| PA18M | AOL | IPP | N° Hijos | |
| DEP´S | 11,35 | 1,28 | 8,21 | 514 |
| Exact (%) | 0,84 | 0,52 | 0,84 |
Genómica Abuelo Materno
| PN | PA4M | PA7M | PA12M | |
| DEP´S | 0,28 | 11,96 | ||
| Exact (%) | 0,8 | 0,94 | ||
| PA18M | AOL | IPP | N° Hijos | |
| DEP´S | (N) 0,28) | (N)0,49) | 876 | |
| Exact (%) | 0,79 | 0,8 |










