Descripción
Genómica Padre
| Beta caseina | Grasa | Proteína | Estructura |
| A1A2 | (M) 0,06 | (M) 0,01 | (N)0,60 |
| Aplomos | Ubre | Fertilidad | N° hijas |
| (M) 0,50 | (M)2,4 | (M) 1,1 | 511 |
Genómica Abuelo Materno
| Beta caseina | Grasa | Proteína | Estructura |
| A2A2 | (M) 0,14 | (N) 0,03 | (N) 0,50 |
| Aplomos | Ubre | Fertilidad | N° hijas |
| (M) 0,0 | (M) 0,10 | (M) 3,1 | 4349 |






