Descripción
Genómica Padre
| Leche | Grasa | Proteína | Estructura |
| (M) 673 | (N) 0,19% | (N) 0,11% | (M) 0,60 |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (M) 0,30 | (M) 0,60 | 1032 |
Genómica Abuelo Materno
| Leche | Grasa | Proteína | Estructura |
| (M) 398 | (M) 0,01% | (N) 0,01% | (M) 0,10 |
| Aplomos | Ubre | N° hijas | |
| (M) 0,30 | (M) 0,30 | 13138 |






