Descripción
Genómica Padre
| Leche | Grasa | Proteína | Beta caseina | Fertilidad |
| (M) 2146 | (N)0,01% | (M)0,03% | A2A2 | 111 |
| Estructura | Aplomos | Ubre | Persistencia | N0. Hijas |
| 106 | 80 | 87 | 83 | 22473 |
Genómica Abuelo Materno
| Leche | Grasa | Proteína | Estructura | Aplomos |
| (M) 573 | (N)0,03% | (M)0,09% | 120 | 106 |
| Ubre | No. Hijas | |||
| 103 | 1473 |







