Descripción
Genómica Padre
| Beta caseina | Leche | Grasa | Proteína |
| A2A2 | (M) 325 | (N) 0,07% | (M) 0,02% |
| Estructura | Aplomos | Ubre | N° hijas |
| (N) 2,8 | (M) 0,70 | (M) 0,80 | 902 |
Genómica Abuelo Materno
| Beta caseina | Leche | Grasa | Proteína |
| (M) 673 | (N) 0,19 | (N) 0,1 | |
| Estructura | Aplomos | Ubre | N° hijas |
| (M) 0,60 | (M) 0,30 | (M) 0,60 | 1032 |






