Descripción
Genómica Padre
| Leche | Grasa | Proteína | Beta caseina | Fertilidad hijas |
| (M) 1437 | (M)0,07% | (M) 0.09% | A2A2 | 103 |
| Estructura | Aplomos | Ubre | Persistencia | No. Hijas |
| 128 | 80 | 121 | 94 | 3047 |
Genómica Abuelo Materno
| Leche | Grasa | Proteína | Beta caseina | Fertilidad hijas |
| (M) 745 | (M)0,12% | (M)0,05% | 118 | |
| Estructura | Aplomos | Ubre | Persistencia | No. Hijas |
| 103 | 103 | 91 | 99 | 1303 |

PADRE: VR KUUSELAN VIMUR VILJAR





