Descripción
Genómica
| Leche | Grasa | Proteína | Beta caseina | Estructura |
| (M) 267 | (N)0,10 | (N)0,04% | A1A2 | (M) 0,68 |
| Aplomos | Ubre | |||
| (M) 0,52 | (M) 1,18 |
Genómica Padre
| Leche | Grasa | Proteína | Beta caseina | Estructura |
| (M) 267 | (N)0,10% | (M)0,04% | A1A1 | (M)0,68 |
| Aplomos | Ubre | No. Hijas | ||
| (M) 0,52 | (M)1,70 | 58 |
Genómica Abuelo Materno
| Leche | Grasa | Proteína | Beta caseina | Estructura |
| (M) 808 | (N)0,04% | (M)0,02% | A2A2 | (N)1,10 |
| Aplomos | Ubre | No. Hijas | ||
| (M)0,30 | (M)0,80 | 1748 |





